IMMOBILIEN
Schicke Eigentumswohnungen in Karlstein *Ruhige Bestlage*
Etage | DG |
Wohnfläche | ca. 72,02 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Balkon/Terrasse | Dachterrasse |
Kaufpreis | 359.000 € |

Etage | 1. OG |
Wohnfläche | ca. 60,56 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Balkon/Terrasse | Balkon |
Kaufpreis | 289.000 € |

8 moderne Eigentumswohnungen in Nilkheim: Wohnbeispiele im Überblick:
Etage | EG |
Wohnfläche | ca. 81 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Balkon/Terrasse | Terrasse |
Kaufpreis | 439.000 € |

Etage | OG |
Wohnfläche | ca. 81 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Balkon/Terrasse | Terrasse |
Kaufpreis | 429.000 € |

Etage | Penthouse |
Wohnfläche | ca. 75 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Balkon/Terrasse | Balkon |
Kaufpreis | 409.000 € |

Living in Schweinheim *traumhaft Wohnen*
Etage | EG |
Wohnfläche | 101,32 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Balkon/Terrasse | Terrasse |
Kaufpreis | 549.000 € |

Etage | 1. OG |
Wohnfläche | 89,01 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Balkon/Terrasse | Balkon |
Kaufpreis | 479.000 € |

Etage | Dachgeschoss |
Wohnfläche | 118,85 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Balkon/Terrasse | Balkon |
Kaufpreis | 649.000 € |

Schöner Wohnen in Glattbach *barrierefreie Eigentumswohnungen*
Etage | EG |
Wohnfläche | ca. 95 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Balkon/Terrasse | Terrasse |
Kaufpreis | 419.000 € |

Etage | EG |
Wohnfläche | ca. 94 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Balkon/Terrasse | Kleiner Garten |
Kaufpreis | 419.000 € |

Etage | 1. OG |
Wohnfläche | ca. 91 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Balkon/Terrasse | Balkon |
Kaufpreis | 399.000 € |

Etage | 1. OG |
Wohnfläche | ca. 91 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Balkon/Terrasse | Balkon |
Kaufpreis | 399.000 € |

Etage | DG |
Wohnfläche | ca. 166 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Balkon/Terrasse | Balkon |
Kaufpreis | 699.000 € |
