IMMOBILIEN
Schöner Wohnen in Glattbach *barrierefreie Eigentumswohnungen* (PROVISIONSFREI!)
Etage | EG |
Wohnfläche | ca. 95 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Balkon/Terrasse | Terrasse |
Kaufpreis | 419.000 € |

Etage | EG |
Wohnfläche | ca. 94 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Balkon/Terrasse | Garten |
Kaufpreis | 419.000 € |

Etage | 1. OG |
Wohnfläche | ca. 91 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Balkon/Terrasse | Balkon |
Kaufpreis | 399.000 € |

Etage | DG |
Wohnfläche | ca. 166 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Balkon/Terrasse | Balkon |
Kaufpreis | 699.000 € |

Living in Schweinheim *traumhaft Wohnen* (PROVISIONSFREI!)
Etage | EG |
Wohnfläche | 101,32 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Balkon/Terrasse | Terrasse |
Kaufpreis | 549.000 € |

Etage | 1. OG |
Wohnfläche | 89,01 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Balkon/Terrasse | Balkon |
Kaufpreis | 479.000 € |

Etage | DG |
Wohnfläche | 118,85 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Balkon/Terrasse | Balkon |
Kaufpreis | 649.000 € |

8 moderne Eigentumswohnungen in Nilkheim – Wohnbeispiele (PROVISIONSFREI!)
Etage | EG |
Wohnfläche | ca. 81 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Balkon/Terrasse | Terrasse |
Kaufpreis | 429.000 € |

Etage | OG |
Wohnfläche | ca. 81 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Balkon/Terrasse | Balkon |
Kaufpreis | 429.000 € |

Etage | Penthouse |
Wohnfläche | ca. 75 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Balkon/Terrasse | Balkon |
Kaufpreis | 409.000 € |

Schicke Eigentumswohnungen in Karlstein *Ruhige Bestlage* (PROVISIONSFREI!)
Etage | 1. OG |
Wohnfläche | ca. 60,56 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Balkon/Terrasse | Balkon |
Kaufpreis | 289.000 € |

14 schöne Eigentumswohnungen in Nilkheim – Haus ➀ oder Haus ➁ (PROVISIONSFREI!)
Etage | OG |
Wohnfläche | ca. 59 m² |
Zimmer | 2,0 |
Balkon/Terrasse | Terrasse |
Kaufpreis | 312.700 € |

Etage | OG |
Wohnfläche | ca. 100 m² |
Zimmer | 4,0 |
Balkon/Terrasse | Terrasse |
Kaufpreis | 530.000 € |

Etage | 1. OG |
Wohnfläche | ca. 59 m² |
Zimmer | 2,0 |
Balkon/Terrasse | SW-Balkon |
Kaufpreis | 312.700 € |

Etage | 1. OG |
Wohnfläche | ca. 100 m² |
Zimmer | 4,0 |
Balkon/Terrasse | SW-Balkon |
Kaufpreis | 530.000 € |

Etage | 2.OG |
Wohnfläche | ca. 59 m² |
Zimmer | 2,0 |
Balkon/Terrasse | SW-Balkon |
Kaufpreis | 312.700 € |

Etage | 2. OG |
Wohnfläche | ca. 100 m² |
Zimmer | 4,0 |
Balkon/Terrasse | SW-Balkon |
Kaufpreis | 530.000 € |

Etage | 1. OG |
Wohnfläche | ca. 100 m² |
Zimmer | 5,0 |
Balkon/Terrasse | Dachterrasse |
Kaufpreis | 816.200 € |

3 moderne Eigentumswohnungen in Hainstadt – Haus ② (PROVISIONSFREI!)
Etage | EG |
Wohnfläche | ca. 96 m² |
Zimmer | 4,0 |
Balkon/Terrasse | Terrasse mit Gartenanteil |
Kaufpreis | 499.000 € |

Etage | OG |
Wohnfläche | ca. 96 m² |
Zimmer | 4,0 |
Balkon/Terrasse | Balkon |
Kaufpreis | 499.000 € |

Etage | DG |
Wohnfläche | ca. 82 m² |
Zimmer | 3,0 |
Balkon/Terrasse | Dachterrasse |
Kaufpreis | 439.000 € |

6 moderne Eigentumswohnungen in Hainstadt – Haus ④ (PROVISIONSFREI!)
Etage | EG |
Wohnfläche | ca. 82 m² |
Zimmer | 3,0 |
Balkon/Terrasse | Terrasse mit Gartenanteil |
Kaufpreis | 429.000 € |

Etage | EG |
Wohnfläche | ca. 82 m² |
Zimmer | 3,0 |
Balkon/Terrasse | Terrasse mit Gartenanteil |
Kaufpreis | 429.000 € |

Etage | OG |
Wohnfläche | ca. 82 m² |
Zimmer | 3,0 |
Balkon/Terrasse | Balkon |
Kaufpreis | 429.000 € |

Etage | OG |
Wohnfläche | ca. 82 m² |
Zimmer | 3,0 |
Balkon/Terrasse | Balkon |
Kaufpreis | 429.000 € |

Etage | DG |
Wohnfläche | ca. 86 m² |
Zimmer | 3,0 |
Balkon/Terrasse | Dachterrasse |
Kaufpreis | 459.000 € |

Etage | DG |
Wohnfläche | ca. 58 m² |
Zimmer | 2,0 |
Balkon/Terrasse | Dachterrasse |
Kaufpreis | 309.000 € |

Sanierte 5-Zimmer Wohnung in Goldbach (PROVISIONSFREI!)
Etage | DG |
Wohnfläche | 126,00 m² |
Zimmer | 5,0 |
Balkon/Terrasse | Dachbalkon |
Kaufpreis | 499.000 € |
